Målenheter for ved
Her finner du viktige målenheter og vedfakta som gjelder i den Norske Standarden. Det kan være utfordrende å regne seg fram til riktig Fm3 eller Lm3. I tabellen finner du oversikt med de viktigste omregningene.
Måleenheter for ved
Måleenheter for ved | Er lik | Tilsvarer / kommentar |
---|---|---|
1 Fm3 | 1 fastkubikkmeter | 1000 liter fast masse |
1 Lm3 | 1 løskubikkmeter | volumet med luft imellom |
1 favn ved | 4 m x 1 m (eller 2m x 2m) x 60cm | 2,4 m3 stablet ved |
1 favn 60 cm ved som kappes i 30 cm lengder | ca. 3,3m3 i løsmål (ikke stablet) | |
1 favn 60 cm | krever 1,6 Fm3 råvirke | |
1 favn 60 cm stablet ved | 2.4 m3 | Når denne mengden kappes i 30 cm lengder, minker volumet med ca. 10%. |
1 storfavn ved: 2m x 2m x 3m | 12 Lm3 | ca. 6,5-7 Fm3 |
Småsekker | Er lik | Tilsvarer / kommentar |
---|---|---|
80 liter – 60x100cm | 1 Fm3, kappet i 30 cm og stablet | 20 fulle sekker |
60 liter – 60x80cm | 1 Fm3, kappet i 30 cm og stablet | 24 fulle sekker |
40 liter – 49x65cm | 1 Fm3, kappet i 30 cm og stablet | 33 fulle sekker |
1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm | 30-32 fulle 80 liters sekker | |
1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm | 38-40 fulle 60 liters sekker | |
1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm | 53-55 fulle 40 liters sekker | |
• Ved i 30cm lengder stables i småsekken. Ved i 20cm lengder kan rystes i småsekken. • Fastmasseprosenten på stablet ved 60 cm er ca 65%. • Fastmasseprosenten på løs ved i 20 og 30 cm er ca 50%. |
Storsekker | Er lik | Tilsvarer / kommentar |
---|---|---|
1 Eurosekk – 80 x 120cm | rommer 1 m3 løs ved | 0.500 m3 med fastmasse |
1 Hydrosekk – 105 x 130cm | rommer 1.5 m3 | 0.750 m3 med fastmasse |
Fastmasseprosenten minker/krymper med ca. 10% fra rå ved til tørr ved i forbindelse med tørkeprosessen. Dette betyr at fylling av sekker med rå ved må økes tilsvarende. |